| 2023年度河南省会计系列正高级职称评审委员会通过人员名单 | |||||||||
| 序号 | 年度 | 姓名 | 地市 | 单位名称 | 性别 | 申报系列 | 申报级别 | 申报职称 | 申报专业 |
| 1 | 2023 | 李继新 | 郑州市 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所 | 男 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 会计师事务所会计 |
| 2 | 2023 | 李娜 | 郑州市 | 郑州黄河大观有限公司 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 企业会计 |
| 3 | 2023 | 张柯 | 郑州市 | 一方电气股份有限公司 | 男 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 企业会计 |
| 4 | 2023 | 堵庚杰 | 郑州市 | 河南小堵税务师事务所有限公司 | 男 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 会计师事务所会计 |
| 5 | 2023 | 吉俊丽 | 郑州市 | 郑州城建集团投资有限公司 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 企业会计 |
| 6 | 2023 | 吴桂兰 | 郑州市 | 郑州市儿童福利院 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 7 | 2023 | 马海燕 | 郑州市 | 郑州市交通规划勘察设计研究院有限公司 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 企业会计 |
| 8 | 2023 | 付颋 | 郑州市 | 河南五建建设集团有限公司 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 企业会计 |
| 9 | 2023 | 肖路 | 开封市 | 开封市中心医院 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 10 | 2023 | 钟源 | 开封市 | 开封市中心医院 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 11 | 2023 | 谢兆辉 | 洛阳市 | 河南凯桥会计师事务所有限公司 | 男 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 会计师事务所会计 |
| 12 | 2023 | 夏素芳 | 平顶山市 | 天津平高智能电气有限公司 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 企业会计 |
| 13 | 2023 | 张利鹏 | 新乡市 | 新乡市财政服务中心 | 男 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 14 | 2023 | 狄文霞 | 新乡市 | 新乡市第二人民医院 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 15 | 2023 | 赵丽 | 焦作市 | 焦作市公园服务中心 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 16 | 2023 | 田巧芬 | 濮阳市 | 濮阳医学高等专科学校 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 17 | 2023 | 张静 | 漯河市 | 漯河市住房保障中心 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 18 | 2023 | 许永令 | 三门峡市 | 三门峡职业技术学院 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 19 | 2023 | 李聪艺 | 南阳市 | 南阳市第一人民医院 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 20 | 2023 | 杨文娟 | 南阳市 | 内乡县社会医疗保险中心 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 21 | 2023 | 尚晓 | 南阳市 | 邓州市国有资产管理办公室 | 男 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 22 | 2023 | 王静 | 南阳市 | 南阳市节水服务中心 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 23 | 2023 | 田丽君 | 商丘市 | 商丘卫生中等专业学校 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 24 | 2023 | 周玉红 | 驻马店市 | 驻马店市中医院 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 25 | 2023 | 郭景周 | 驻马店市 | 驻马店广播电视台 | 男 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 26 | 2023 | 徐军亚 | 驻马店市 | 驻马店市城乡建设投资集团有限公司 | 男 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 企业会计 |
| 27 | 2023 | 李海云 | 省直 | 中国烟草总公司河南省公司 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 企业会计 |
| 28 | 2023 | 聂艳阁 | 省直 | 黄河科技学院 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 29 | 2023 | 刘雨川 | 省直 | 河南省实验幼儿园 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 30 | 2023 | 李建英 | 省直 | 河南省教育资源保障中心 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 31 | 2023 | 陈继红 | 省直 | 河南女子职业学院 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 32 | 2023 | 杨波 | 省直 | 中原证券股份有限公司 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 企业会计 |
| 33 | 2023 | 苏长久 | 省直 | 城发环境股份有限公司 | 男 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 企业会计 |
| 34 | 2023 | 詹怡 | 省直 | 河南省国土空间调查规划院 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 35 | 2023 | 李淑珍 | 省直 | 河南省陆浑水库运行中心 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 36 | 2023 | 付晓燕 | 省直 | 河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院) | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 37 | 2023 | 智海燕 | 省直 | 河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院) | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 38 | 2023 | 王松堂 | 省直 | 郑州大学第一附属医院 | 男 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 39 | 2023 | 杨怀玉 | 省直 | 郑州大学第五附属医院 | 男 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 40 | 2023 | 张朝晖 | 省直 | 河南科技大学第一附属医院 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 41 | 2023 | 吴炳润 | 省直 | 河南中医药大学第一附属医院 | 男 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 42 | 2023 | 王向青 | 省直 | 河南省应急管理技术中心 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 43 | 2023 | 王婧 | 省直 | 中原能矿投资开发有限公司 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 企业会计 |
| 44 | 2023 | 刘改新 | 省直 | 河南民航发展投资集团有限公司 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 企业会计 |
| 45 | 2023 | 马敏 | 省直 | 河南中豫资本有限公司 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 企业会计 |
| 46 | 2023 | 韦怀德 | 省直 | 河南水利投资集团有限公司 | 男 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 企业会计 |
| 47 | 2023 | 刘根 | 省直 | 河南省水利第二工程局集团有限公司 | 男 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 企业会计 |
| 48 | 2023 | 王元生 | 省直 | 河南能源永煤公司机关 | 男 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 企业会计 |
| 49 | 2023 | 袁博 | 省直 | 中国平煤神马集团机关 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 企业会计 |
| 50 | 2023 | 赵志刚 | 省直 | 河南易成新能源股份有限公司 | 男 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 企业会计 |
| 51 | 2023 | 贺新娣 | 省直 | 河南省气象局 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 52 | 2023 | 刘晓丽 | 省直 | 河南省科学院地理研究所 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 53 | 2023 | 张方 | 省直 | 河南省科学院高新技术研究中心 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
| 54 | 2023 | 陈艳 | 省直 | 河南日报报业集团(河南日报社) | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 企业会计 |
| 55 | 2023 | 王丹丹 | 省直 | 河南交通投资集团有限公司 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 企业会计 |
| 56 | 2023 | 平含钰 | 省直 | 河南电影电视制作集团有限公司 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 企业会计 |
| 57 | 2023 | 李海燕 | 省直 | 河南省地质研究院 | 女 | 会计 | 正高级 | 正高级会计师 | 行政事业会计 |
温馨提示您:职称评审业绩申报是收集整理提交的一个过程,需要周期来完成!机会留给有准备的人!
参加高级会计师、经济师考试辅导及评审申报指导请您提前报名,报名电话:0371-65957701 !
为了保证优质高效服务,请您提前预约!
河南财会培训中心 /河南万中企业 2023年12月21日
